As mantas de carvão ativado fabricadas pela AirLink Filtros modelo ALM-CA, adsorvem odores, gases nocivos, corrosivos ou irritantes. O carvão ativado é o adsorvente mais usado na purificação do ar, no controle de poluentes.
Seu elemento filtrante é composto por poliéster com micro grânulos de carvão ativado.
O carvão ativado utilizado na fabricação é de fibras de coco.
As mantas de carvão ativado são indicadas para a adsorção de odores de fumaça (cigarro, gordura, etc.), solventes em instalações de pintura e também gases químicos como cloro em indústrias de papel e celulose entre outras substâncias. Para cada caso será necessário um tipo específico de carvão ativado, portanto consulte sempre o Departamento Técnico.
A vida útil do carvão ativado depende do tipo e da quantidade dos compostos a serem adsorvidos, e o tempo de contato com o carvão ativado (baixa velocidade do ar).
Recomenda-se a utilização de pré-filtragem para prolongar a vida útil.
NÍVEL |
CAPACIDADE |
% DE ADSORÇÃO / PESO DO CARVÃO ATIVADO |
A | ALTO | 25 A 50 |
B | BOM | 15 A 25 |
C | MÉDIA | MENOR QUE 15 |
D | BAIXA | MENOR QUE 5 |
Gases | Gases | Gases | Gases | A | |||
Acetado de Amila | A | Anilina | A | Dimetilanilia | A | Nicotina | A |
Acetado de Etila | A | Animais Mortos | A | Dioxana | A | Nitro Benzeno | A |
Acetado de Venila | A | Anticécticos | A | Dióxido de Carbono | C | Nitroglecerina | A |
Acetado Isopropílico | A | Aromas de Alimentos | A | Dióxido de Nitrogênio | C | Nitropropano | B |
Acetado de Butila | A | Brometo de Etila | A | Diclorotetrafluoretano | A | Nitrotolueno | A |
Acetado de Metila | B | Brometo de Metila | B | Disulfeto de Carbono | A | Nitroetano | B |
Acetado Propílico | A | Bromo | A | Etano | D | Nitrometano | A |
Acetileno | C | Benzeno | A | Éter Amílico | A | Octano | A |
Acetona | B | Butano | C | Éter Butílico | A | Octeno | A |
Ácido Acético | B | Butanona | C | Éter | B | Odor de Borracha | B |
Ácido Acrílico | A | Butileno | A | Éter Isopropílico | A | Odor de Cadáver | A |
Ácido Bromidrico | C | Canfora | C | Éter Metílico | B | Odor de Cozinha | A |
Ácido Butirico | A | Ciclohexana | A | Éter Propílico | A | Odor de Frigorífico | C |
Ácido Carbônico | A | Ciclohexanol | A | Etil Benzeno | A | Odor de Matadouro | A |
Ácido Cianídrico | A | Ciclohexanona | A | Etileno | D | Odor de Peixes | B |
Ácido Clorídrico | C | Cloreto de Butila | A | Fenol | A | Odor de Sangue | A |
Ácido Fluorídrico | C | Cloreto de Etila | A | Fertilizantes | A | Odor de Verniz | B |
Ácido Fórmico | C | Cloreto de Metila | B | Fosfogeno | B | Odor de Frutas Maduras | A |
Ácido Hiodidrico | B | Cloreto de Metileno | B | Freon 11 | A | Odores de Combustão | C |
Ácido Latico | A | Cloreto de Venila | A | Freon 113 | A | Odores de Hospitais | A |
Ácido Nítrico | C | Cloreto Isopropílico | A | Freon 12 | A | Óxido de Etileno | A |
Ácido Palmitico | A | Cloreto Propílico | A | Formaldeido | C | Papel em Decomposição | B |
Ácido Propionico | A | Cloro | A | Fumaça de Cigarro | A | Paradiclorobenzeno | A |
Ácido Sulfurico | C | Clorobenzeno | B | Gás de Asfalto | A | Pentano | A |
Ácido Úrico | A | Clorobutadieno | A | Gases de Óleo Diesel | A | Petanona | C |
Ácido Valérico | A | Clorofórmio | A | Gasolina | A | Pesticida | A |
Acrilato de Etila | A | Combustíveis Líquidos | A | Heptana | A | Propano | B |
Acrilato de Metila | A | Comp. De Limpeza | A | Hexana | B | Propila Mercaptana | A |
Acrilonitrila | A | Creosoto | A | Hidrogênio | C | Propionaldeido | B |
Adesivos | B | Cresol | A | Iodo | A | Querosene | A |
Alcatrão | A | Decano | A | Lubrif. Óleos de Graxas | A | Terebentina | A |
Álcool Amilico | A | Detergentes | A | Metil Ciclohexana | A | Tetracloreto de Carbono | A |
Álcool Butilico | A | Dibromobenzeno | A | Metil Ciclohexanol | A | Tetracloroetano | A |
Álcool Etilico | B | Dibromoectano | A | Metil Ciclohexanona | A | Tetracloroetileno | A |
Álcool Isopropílico | A | Diciclopentadieno | A | Metil Glicol | A | Tiofeno | A |
Álcool Metílico | B | Diclorodifluometano | A | Mercaptanas Mac. Mol. | A | Tolueno | A |
Álcool Propílico | A | Dicloetano | B | Metilisobutilcetona | A | Tricloroetano | A |
Aldeido Acético | C | Dicloroetileno | A | Monoclorobenzeno | A | Toluenoisocianato | A |
Aldeido Butílico | B | Dicloronitroetano | A | Monofluortriclorometeno | B | Tricloroetileno | C |
Aldeido Valérico | A | Dicloromonofluormetano | B | Monoxido de Carbono | D | Urea | D |
Amonia | D | Dicloropropano | A | Nafta | A | Vinagre | B |
Anídrico Acético | A | Disulfeto de Carbono | A | Naftaleno | A | Xileno | A |
Material com disponibilidade imediata. Consulte as medidas e classes disponíveis na ocasião do fechamento.
" A MASSTIN ENGENHARIA E INSTALAÇÕES, agradece a AIRLINK FILTROS pela qualidade dos produtos e serviços prestados".
ADRIANA ASSUNÇÃO"Nós da TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA estamos satisfeitos com os serviços prestados pela empresa AIRLINK FILTROS, sinônimo de qualidade e compromisso com o cliente".
Cristiano de Oliveira RischiottoPor favor, cadastre-se para conversar. Teremos todo o prazer em ajudar!