O filtro multibolsas fabricado pela AirLink Filtros, é composto por microfibras sintéticas inertes, não tóxicas e não cancerígenas, dispostas de maneira a promover a densidade progressiva das fibras. Este sistema retém gradativamente as partículas ao longo da espessura do meio filtrante, o que evita saturação superficial e aumenta a vida útil.
A moldura de sustentação do meio filtrante é fabricada em chapa de aço galvanizado, alumínio ou inox, dotada de perfis metálicos separando as bolsas que promovem excelente resistência mecânica e estabilidade.
As bolsas podem ser costuradas, termo-soldadas e autoportantes.
Classe de filtragem (Filtros Grossos) G3 e G4 conforme NBR 16101:2012
Classe de filtragem (filtros Médios e Finos) M5, M6, F7, F8 e F9 conforme NBR 16101:2012
Conforme a norma NBR 16101:2012 as classificações F5 e F6 foram alteradas para M5 e M6.
CLASSE G3 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) |
|||
Dimensões mm |
VAZÃO m³/h |
Perda De Carga Inicial |
Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1700 | 25 Pa | 250 Pa |
592 x 592 x 300 | 3400 | 34 Pa | 250 Pa |
288 x 592 x 600 | 2125 | 65 Pa | 250 Pa |
592 x 592 x 600 | 4250 | 65 Pa | 250 Pa |
CLASSE G4 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensões mm | VAZÃO m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1700 | 34 Pa | 280 Pa |
592 x 592 x 300 | 3400 | 34 Pa | 280 Pa |
288 x 592 x 600 | 2125 | 34 Pa | 280 Pa |
592 x 592 x 600 | 4250 | 34 Pa | 280 Pa |
CLASSE M5 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensões mm | VAZÃO m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 45 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 45 Pa | 400 Pa |
288 x 592 x 600 | 2250 | 45 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 600 | 4500 | 45 Pa | 400 Pa |
CLASSE M6 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensões mm | VAZÃO m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 65 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 65 Pa | 400 Pa |
288 x 592 x 600 | 2250 | 65 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 600 | 4500 | 65 Pa | 400 Pa |
CLASSE F7 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensões mm | VAZÃO m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 130 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 130 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 130 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 130 Pa | 450 Pa |
CLASSE F8 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensões mm | VAZÃO m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 145 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 145 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 145 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 145 Pa | 450 Pa |
CLASSE F9 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensões mm | VAZÃO m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 160 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 160 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 160 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 160 Pa | 450 Pa |
Dados referentes aos filtros padrões obtidos sob condições de teste com velocidade do ar 2,5 m/s
OBS: Para fabricação em outras medidas, consulte nosso departamento técnico comercial.
Material com disponibilidade imediata. Consulte as medidas e classes disponíveis na ocasião do fechamento.
" A MASSTIN ENGENHARIA E INSTALAÇÕES, agradece a AIRLINK FILTROS pela qualidade dos produtos e serviços prestados".
ADRIANA ASSUNÇÃO"A AirLink é a melhor no ramo! Conseguem atender nossas necessidades com um preço excelente e o prazo de entrega mais rápido que encontramos!".
Adailton C. Cardoso Aliansce Sonae-brMalls / Allos"Nós da TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA estamos satisfeitos com os serviços prestados pela empresa AIRLINK FILTROS, sinônimo de qualidade e compromisso com o cliente".
Cristiano RischiottoPor favor, cadastre-se para conversar. Teremos todo o prazer em ajudar!