O filtro hepa absoluto é fabricado com elemento filtrante em papel de micro fibra de vidro e molduras que podem ser confeccionadas em chapa galvanizada, alumínio ou inox e vedação em EPDM ou Gel Seal. Durante a confecção, os filtros são testados individualmente no laboratório da Airlink Filtros, através de aerossol de D.O.P. / P.A.O. e contagem eletrônica de partículas com os mais modernos equipamentos.
Filtros com eficiência de até (99,995% MPPS), conforme DIN EN-1822.
Recomendamos a utilização de pré-filtros Airlink Filtros para que a vida útil dos filtros absolutos se prolongue.
Dimensões em mm |
Vazão m³/h |
Peso Kg |
||
B | H | P | ||
305 | 305 | 78 | 260 | 1,5 |
305 | 610 | 78 | 540 | 2,5 |
457 | 457 | 78 | 600 | 2,5 |
610 | 610 | 78 | 1100 | 3,5 |
610 | 762 | 78 | 1400 | 4 |
610 | 915 | 78 | 1700 | 4,5 |
610 | 1220 | 78 | 2200 | 5,7 |
305 | 610 | 292 | 1600 | 9,5 |
610 | 610 | 292 | 2400 | 15,5 |
610 | 610 | 292 | 3200 | 16,5 |
610 | 610 | 292 | 4000 | 17 |
610 | 762 | 292 | 3750 | 20 |
Perda de carga final recomendada em (Pa) 600 |
Classificação de filtros de ar de alta eficiência | ||||
EPA, HEPA e ULPA conforme EN 1822-2009 | ||||
Valores Globais | Valores Locais | |||
Classe | Eficiência % | Penetração % | Eficiência % | Penetração % |
E10 | ≥ 85 | ≤ 15 | ─ | ─ |
E11 | ≥ 95 | ≤ 5 | ─ | ─ |
E12 | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ─ | ─ |
H13 | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 | ≥ 99,75 | ≤ 0,25 |
H14 | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | ≥ 99,975 | ≤ 0,025 |
Classificação de filtros de ar de alta eficiência – EPA, HEPA e ULPA conforme NBR ISO 29463-1:2013 | ||||
Valores Globais | Valores Locais | |||
Classe | Eficiência % | Penetração % | Eficiência % | Penetração % |
ISO 15 E | ≥ 95 | ≤ 5 | ─ | ─ |
ISO 20 E | ≥ 99 | ≤ 1 | ─ | ─ |
ISO 25 E | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | ─ | ─ |
ISO 30 E | ≥ 99,90 | ≤ 0,1 | – | – |
ISO 35 H | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 | ≥ 99,75 | ≤ 0,25 |
ISO 40 H | ≥ 99,99 | ≤ 0,01 | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 |
ISO 45 H | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | ≥ 99,975 | ≤ 0,025 |
ISO 50 U | ≥ 99,999 | ≤ 0,001 | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 |
ISO 55 U | ≥ 99,999 5 | ≤ 0,000 5 | ≥ 99,997 5 | ≤ 0,002 5 |
ISO 60 U | ≥ 99,999 9 | ≤ 0,000 1 | ≥ 99,997 5 | ≤ 0,000 5 |
ISO 65 U | ≥ 99,999 95 | ≤ 0,000 05 | ≥ 99,999 75 | ≤ 0,000 25 |
ISO 70 U | ≥ 99,999 99 | ≤ 0,000 01 | ≥ 99,999 9 | ≤ 0,000 1 |
ISO 75 U | ≥ 99,999 995 | ≤ 0,000005 | ≥ 99,999 9 | ≤ 0,000 1 |
Descarte – Quando falamos do caso específico do filtro absoluto da capela de fluxo laminar contaminado com partículas de medicamentos quimioterápicos, deve ser descartado sim, como resíduo químico, sob a responsabilidade do usuário em empresas devidamente homologadas nos órgãos competentes do Município e/ou Estado.
OBS: Para fabricação em outras medidas, consulte nosso departamento técnico comercial.
Material com disponibilidade imediata. Consulte as medidas e classes disponíveis na ocasião do fechamento.
" A MASSTIN ENGENHARIA E INSTALAÇÕES, agradece a AIRLINK FILTROS pela qualidade dos produtos e serviços prestados".
ADRIANA ASSUNÇÃO"A AirLink é a melhor no ramo! Conseguem atender nossas necessidades com um preço excelente e o prazo de entrega mais rápido que encontramos!".
Adailton C. Cardoso Aliansce Sonae-brMalls / Allos"Nós da TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA estamos satisfeitos com os serviços prestados pela empresa AIRLINK FILTROS, sinônimo de qualidade e compromisso com o cliente".
Cristiano RischiottoPor favor, cadastre-se para conversar. Teremos todo o prazer em ajudar!