Indicado para:
Classes de filtragem F7, F8 e F9 (ABNT/EN779)
Classes de filtragem ePM1 65%, ePM1 75%, ePM1 95% (ISO 16.890)
Alta eficiência, baixo consumo de energia e longa vida útil para aplicações críticas.
Os filtros finos AirLink Filtros AL-BRF são desenvolvidos com elemento filtrante em papel microfibra de vidro plissado, oferecendo alto desempenho na retenção de partículas finas acima de 0,4μ em sistemas de insuflamento e exaustão de ar. Indicados para aplicações que exigem grandes volumes de ar filtrado com eficiência estável e baixa perda de carga ao longo da vida útil.
Dimensões (mm) |
Vazão (m³/h) |
Perda Inicial (Pa) |
Perda Final (Pa) |
Classe ABNT/EN779 |
Classe ISO 16.890 |
| 595 x 595 x 78 | 2250 | 80 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 290 x 595 x 78 | 1125 | 80 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 595 x 595 x 292 | 5000 | 90 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 290 x 595 x 292 | 2500 | 90 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 595 x 595 x 95 | 3400 | 80 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 290 x 595 x 95 | 1700 | 80 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 595 x 595 x 78 | 2250 | 85 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 290 x 595 x 78 | 1125 | 85 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 595 x 595 x 292 | 5000 | 95 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 290 x 595 x 292 | 2500 | 95 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 595 x 595 x 95 | 3400 | 85 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 290 x 595 x 95 | 1700 | 85 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 595 x 595 x 78 | 2250 | 95 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 290 x 595 x 78 | 1125 | 95 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 595 x 595 x 292 | 5000 | 105 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 290 x 595 x 292 | 2500 | 105 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 595 x 595 x 95 | 3400 | 95 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 290 x 595 x 95 | 1700 | 95 | 600 | F9 | ePM1 95% |
Consulte nosso time técnico para recomendações conforme o projeto.








