| Matéria-prima | Estrutura / Ligação | Gramaturas Típicas* | Principais Propriedades |
|---|---|---|---|
| Polipropileno calandrado | Não-tecido leve, superfície lisa | 18 – 150 g/m² | Alta resistência química, baixa absorção de fluido |
| Poliéster + viscose quimicamente ligado | Não-tecido com resina | 40 – 120 g/m² | Boa retenção de partículas finas, maior rigidez |
| Spunlaced (hidro-entrelaçado) | Fibras unidas por jato d’água | 40 – 95 g/m² | Elevada resistência mecânica, excelente dreno |
| Manta agulhada de poliéster | Estrutura tridimensional | 80 – 400 g/m² | Maior espessura, alta capacidade de retenção |
| Poliéster estruturado térmico | Fibra pré-aquecida, corpo firme | 80 – 150 g/m² | Rigidez extra para sistemas de pressão / vácuo |
*Gramaturas padrão; outras densidades disponíveis sob consulta.




