Os filtros multibolsas AirLink são ideais para diversas indústrias e ambientes:
Os filtros multibolsas da AirLink Filtros oferecem o melhor desempenho e durabilidade para sistemas de ventilação, climatização e processos industriais. Desenvolvidos com microfibras sintéticas de alta qualidade, nossos filtros garantem eficiência superior na retenção de partículas, com baixa perda de carga e longa vida útil.
Com Diversas classes de filtragem para atender com excelência a cada processo industrial, vazões e perdas de carga bem equilibradas para garantir o máximo de eficiência.
Exemplos de Modelos:
CLASSE G3 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) COARSE – 40% (ISO 16.890) |
|||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1700 | 25 Pa | 250 Pa |
592 x 592 x 300 | 3400 | 25 Pa | 250 Pa |
288 x 592 x 600 | 2125 | 25 Pa | 250 Pa |
592 x 592 x 600 | 4250 | 25 Pa | 250 Pa |
CLASSE G4 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) COARSE – 60% (ISO 16.890) |
|||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1700 | 34 Pa | 280 Pa |
592 x 592 x 300 | 3400 | 34 Pa | 280 Pa |
288 x 592 x 600 | 2125 | 34 Pa | 280 Pa |
592 x 592 x 600 | 4250 | 34 Pa | 280 Pa |
CLASSE M5 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ePM10 – 50% (ISO 16.890) |
|||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 45 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 45 Pa | 400 Pa |
288 x 592 x 600 | 2250 | 45 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 600 | 4500 | 45 Pa | 400 Pa |
CLASSE M6 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ePM10 – 75% (ISO 16.890) |
|||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 65 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 65 Pa | 400 Pa |
288 x 592 x 600 | 2250 | 65 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 600 | 4500 | 65 Pa | 400 Pa |
CLASSE F7 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ePM2,5 – 70% (ISO 16.890) |
|||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 130 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 130 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 130 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 130 Pa | 450 Pa |
CLASSE F8 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ) ePM1 70% (ISO 16.890) |
|||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 145 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 145 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 145 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 145 Pa | 450 Pa |
CLASSE F9 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ePM1 90% (ISO 16.890) |
|||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 160 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 160 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 160 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 160 Pa | 450 Pa |
Nossos filtros são fabricados conforme as normas ISO 16890 e NBR 16101, garantindo qualidade e desempenho excepcionais. Além disso, podem ser produzidos com tratamento bactericida, ideal para ambientes que exigem controle microbiológico.