Los filtros de aire fabricados por AirLink Filtros del tipo Multibolsas son compuestos por microfibras sintéticas inertes, no tóxicas y no cancerígenas, dispuestas de manera a promover la densidad progresiva de las fibras. Ese sistema retiene gradualmente las partículas al largo de la espesura del medio filtrante, lo que evita saturación superficial y aumenta la vida útil.
La moldura de sustentación del medio filtrante es fabricada en chapa de acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable, dotada de perfiles metálicos separando las bolsas que promueven excelente resistencia mecánica y estabilidad.
Las bolsas pueden ser costuradas, termo-soldadas y auto portantes.
Tipo de filtración (filtros gruesos) G3 y G4 según NBR 16101:2012
Tipo de filtración (filtros medios y finos) M5, M6, F7, F8 y F9 según
Según la norma NBR 16101:2012 las clasificaciones F5 y F6 fueron alteradas para M5 y M6.
TIPO G3 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) |
|||
Dimensiones mm |
Caudal m³/h |
Perdida
|
Perdida De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1700 | 25 Pa | 250 Pa |
592 x 592 x 300 | 3400 | 34 Pa | 250 Pa |
288 x 592 x 600 | 2125 | 65 Pa | 250 Pa |
592 x 592 x 600 | 4250 | 65 Pa | 250 Pa |
TIPO G4 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensiones mm | Caudal m³/h | Perdida De Carga Inicial | Perdida De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1700 | 34 Pa | 280 Pa |
592 x 592 x 300 | 3400 | 34 Pa | 280 Pa |
288 x 592 x 600 | 2125 | 34 Pa | 280 Pa |
592 x 592 x 600 | 4250 | 34 Pa | 280 Pa |
TIPO M5 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensiones mm | Caudal m³/h | Perdida De Carga Inicial | Perdida De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 45 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 45 Pa | 400 Pa |
288 x 592 x 600 | 2250 | 45 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 600 | 4500 | 45 Pa | 400 Pa |
TIPO M6 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensiones mm | Caudal m³/h | Perdida De Carga Inicial | Perdida De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 65 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 65 Pa | 400 Pa |
288 x 592 x 600 | 2250 | 65 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 600 | 4500 | 65 Pa | 400 Pa |
TIPO F7 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensiones mm | Caudal m³/h |
Perdida De Carga Inicial | Perdida De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 130 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 130 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 130 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 130 Pa | 450 Pa |
TIPO F8 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensiones mm | Caudal m³/h |
Perdida De Carga Inicial | Perdida De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 145 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 145 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 145 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 145 Pa | 450 Pa |
TIPO F9 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) | |||
Dimensiones mm | Caudal m³/h |
Perdida De Carga Inicial | Perdida De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 160 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 160 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 160 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 160 Pa | 450 Pa |
Dados relativos a los filtros patrones obtenidos bajo condiciones de prueba con velocidad del aire 2,5 m/s
OBS: : Para fabricación de otras medidas, consulte nuestro departamento técnico comercial.
“MASSTIN ENGENHARIA E INSTALAÇÕES agradece a Airlink Filtros por la calidad de los productos y servicios prestados”.
ADRIANA ASSUNÇÃO"A AirLink é a melhor no ramo! Conseguem atender nossas necessidades com um preço excelente e o prazo de entrega mais rápido que encontramos!".
Adailton C. Cardoso Aliansce Sonae-brMalls / Allos“Nosotros de LATAM Aviación Ejecutiva estamos satisfechos con los servicios prestados por la empresa Airlink Filtros, sinónimo de calidad y compromiso con el cliente”.
Cristiano RischiottoPor favor, cadastre-se para conversar. Teremos todo o prazer em ajudar!