Modelo | Dimensões | Vazão * | Pressão | Temperatura |
| AL-A/CA | 5″ X 2,5″ | 150 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 52 ºC |
| AL-A/CA | 10″ X 2,5″ | 300 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 52 ºC |
| AL-A/CA | 20″ X 2,5″ | 600 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 52 ºC |
| AL-A/CA | 10″ X 4,5″ | 900 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 52 ºC |
| AL-A/CA | 20″ X 4,5″ | 1200 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 52 ºC |
OBS: Caso necessite de outros modelos entre em contato com nossos consultores técnicos.








